Asegúrate de estar preparado para cualquier escenario que se te presente

Descubrir qué armas funcionan mejor para ti en Armored Core 6 (AC6) equivale a tener éxito en las misiones. Es más, determinadas armas pueden ser exactamente lo que necesitas en determinados combates. Y si no estás familiarizado con las estadísticas de AC6, encontrar las armas adecuadas puede resultar bastante difícil. Por eso estamos aquí para echar un vistazo a todas las armas de Armored Core 6.
Repasaremos todas las armas disponibles en el juego para cada ranura de unidad respectiva. La lista está separada por armas que pueden equiparse para ambos brazosarmas exclusivas del Brazo en Ly armas que sólo se pueden acoplar en el unidades traseras. No perdamos tiempo y comencemos echando un vistazo a todas las armas de brazo intercambiable.
Todas las armas en Armored Core 6

Nombre del arma | Tipo | Poder ATK | Impacto | Rondas totales | Peso |
---|---|---|---|---|---|
DF-BA-06 XUAN-GE | Bazuca | 895 | 980 | 78 | 5480 |
DF-GA-08 HU-BEN | Pistola gatling | 25 | 25 | 1300 | 5800 |
DF-GR-07 GOU-CHEN | Lanzagranadas | 1450 | 1197 | 32 | 5460 |
DF-MG-02 CHANG CHEN | Ametralladora | 32 | 40 | 720 | 3280 |
HG-003 COQUILLETT | Pistola | 166 | 235 | 105 | 1200 |
HG-004 DUCKETT | Pistola | 235 | 300 | 98 | 1650 |
HI-16: GU-Q1 | Pistola de pulso | 36 | 11 | 560 | 2110 |
HI-18: GU-A2 | Pistola de pulso | 68 | 24 | 380 | 2650 |
HML-G2/P19MLT-04 | Lanzador de misiles | 216×4 | 175×4 | 180 | 3250 |
IRIDIO | Lanzagranadas | 1090 | 991 | 20 | 2020 |
PEQUEÑA JOYA | Bazuca | 819 | 910 | 36 | 3100 |
LR-037 HARRIS | Rifle lineal | 239 | 285 | 360 | 4840 |
MAJESTUOSO | Bazuca | 1109 | 1090 | 52 | 4660 |
MA-E-210 ETSUJIN | Ametralladora explosiva | 40×4 | 48×4 | 480 | 2810 |
MA-E-211 SAMPU | Pistola explosiva | 87×2 | 105×2 | 156 | 960 |
MA-J-200 RANSETSU-RF | Rifle explosivo | 194 | 245 | 375 | 4210 |
MA-J-201 RANSETSU-AR | Rifle de asalto de ráfaga | 62×3 | 64×3 | 450 | 3620 |
MA-T-222 KYORAI | Lanzador de bombas de napalm | 366×3 | 149×3 | 63 | 2890 |
MA-T-223 KYORIKU | Lanzador de bombas de interferencia | 0 | 45 | 40 | 2600 |
RF-025 ESCUDADORA | Fusil de asalto | 110 | 82 | 450 | 3830 |
SG-026 HALDEMAN | Escopeta | 576 | 360 | 66 | 3660 |
SG-027 ZIMMERMAN | Escopeta | 900 | 840 | 53 | 4400 |
VE-66LRA | Rifle láser | 466 | 194 | 90 | 4940 |
VP-66LR | Rifle láser | 256 | 105 | 280 | 3560 |
VVC-760PR | Rifle de plasma | 936 | 384 | 90 | 3330 |
VP-66LS | Escopeta láser | 560 | 304 | 60 | 3540 |
LR-036 CURTIS | Rifle lineal | 142 | 135 | 420 | 4150 |
RF-024 TURNER | Fusil de asalto | 105 | sesenta y cinco | 540 | 3560 |
MG-014 LUDLOW | Ametralladora | 42 | 41 | 720 | 2450 |
WR-0777 DULCES DIECISÉS | Escopeta | 85×13 | 61×13 | 546 | 1640 |
EL-PW-00 VIENTO | Pistola de agujas | 181 | 195 | 120 | 1180 |
VP-66EG | pistola paralizante | 104 | 52 | 133 | 980 |
44-141 JVLN ALFA | Bazuca detonante | 1075 | 1390 | 44 | 7420 |
MAREADO | Lanzagranadas | 1650 | 1278 | 26 | 6420 |
WS-1200 TERAPEUTA | Lanzador de bombas aturdidoras | 92×3 | 107×3 | 57 | 3180 |
WB-0000 MAL COCINERO | Echador de llama | 85 | 3 | 1200 | 6210 |
VE-66LRB | Rifle láser | 778 | 288 | 108 | 7760 |
WUERGER/66E | Escopeta láser | 504 | 505 | 66 | 2880 |
VP-66LH | Pistola láser | 175 | 85 | 380 | 2800 |
IA-C01W1: NEBULOSA | Rifle de plasma | 528 | 198 | 58 | 3890 |
IA-C01W6: NB-DESPLAZAMIENTO AL ROJO | Rifle de coral | 765 | 188 | 52 | 4040 |
IB-C03W1: WLT 011 | Rifle de coral | 405 | 152 | 180 | 9030 |
44-142 KRSV | Rifle multienergía | 312 | 112 | 80 | 10120 |
HML-G3/P08SPL-06 | Lanzador de misiles dividido | 1058 | 600 | 38 | 4630 |
APERITIVO WS-5000 | Lanzador de misiles de asedio | 78×13 | 78×13 | 338 | 4600 |
Relacionado: Cómo apuntar manualmente en Armored Core 6
Todas las armas solo con brazo en L en Armored Core 6

Nombre del arma | Tipo | Poder ATK | Impacto | Rondas totales | Peso |
---|---|---|---|---|---|
PB-033M ASHMEAD | Búnker de pilotes | 1688 | 1150 | N / A | 4150 |
DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU | Lanzador explosivo | 1142 | 830 | 48 | 3790 |
WB-0010 DOBLE PROBLEMA | motosierra | 1025 | 750 | N / A | 5090 |
VP-67EB | Bastón aturdidor | 229 | 215 | N / A | 1720 |
VP-67LD | Daga láser | 752 | 310 | N / A | 1350 |
Vvc-770LB | Hoja láser | 1630 | 1100 | N / A | 2680 |
Vvc-774LS | Cortadora láser | 1615 | 900 | N / A | 3260 |
VE-67LLA | Lanza láser | 1151 | 800 | N / A | 4520 |
44-143 HMMR | Lanzador de plasma | 1381 | 810 | N / A | 2410 |
HI-32: BU-TT/A | Hoja de pulso | 953 | 710 | N / A | 1800 |
IA-C01W2: LUZ DE LUNA | Hoja de onda de luz | 615 | 495 | N / A | 2200 |
IA-C01W7: ML-DESPLAZAMIENTO AL ROJO | Oscilador de coral | 727 | 530 | N / A | 2200 |
IB-C03W2: WLT 101 | Oscilador de coral | 1350 | 960 | N / A | 2030 |
Todas las armas de hombro en Armored Core 6

Nombre del arma | Tipo | Poder ATK | Impacto | Rondas totales | Peso |
---|---|---|---|---|---|
SB-033M MORLEY | difundir bazuca | 1380 | 1450 | 20 | 5420 |
ALCANCE DEL OÍDO | Lanzagranadas | 2098 | 1455 | dieciséis | 7230 |
PÁJAROS CANTOROS | Cañón de granadas | 754×2 | 745×2 | 42 | 5500 |
VE-60SNA | Lanzador de agujas paralizantes | 1058 | 807 | 30 | 6150 |
VP-60LCS | Cañón laser | 925 | 500 | 32 | 5190 |
VE-60LCA | Cañón laser | 633×3 | 198×3 | 24 | 14820 |
VP-60LCD | Cañón láser difuso | 1308 | 648 | 28 | 7620 |
FASAN/60E | Cañón de plasma | 1560 | 840 | 39 | 6270 |
KRANICH/60Z | Cañón de pulso | 85 | 20 | 560 | 2100 |
EULE/60D | Lanzador de escudo de pulso | 455 | 640 | 24 | 3060 |
IA-C01W3: AURORA | Cañón de ondas de luz | 134×4 | 102×4 | 100 | 3330 |
BML-G1/P20MLT-04 | Lanzador de misiles | 103×4 | 72×4 | 140 | 2120 |
BML-G2/P03MLT-06 | Lanzador de misiles | 103×6 | 72×6 | 228 | 3840 |
BML-G2/P05MLT-10 | Lanzador de misiles | 103×10 | 72×10 | 300 | 5220 |
BML-G2/P19SPL-12 | Lanzador de misiles dividido | 600×2 | 402×2 | 80 | 3630 |
BML-G2/P16SPL-08 | Lanzador de misiles dividido | 686 | 538 | 40 | 2800 |
BML-G2/P17SPL-16 | Lanzador de misiles dividido | 836×2 | 636×2 | 72 | 5010 |
BML-G1/P31DUO-02 | Lanzador de misiles doble | 244×2 | 150×2 | 124 | 1900 |
BML-G1/P32DUO-03 | Lanzador de misiles doble | 122×6 | 76×6 | 180 | 3450 |
BML-G2/P08DUO-03 | Lanzador de misiles doble | 146×6 | 89×6 | 156 | 4020 |
BML-G1/P01VTC-04 | Lanzador de misiles verticales | 124×4 | 89×4 | 108 | 2240 |
BML-G1/P03VTC-08 | Lanzador de misiles verticales | 124×8 | 89×8 | 224 | 3520 |
BML-G1/P07VTC-12 | Lanzador de misiles verticales | 124×12 | 89×12 | 360 | 5010 |
BML-G3/P04ACT-01 | Lanzador activo de misiles guiados | 486 | 540 | 45 | 2680 |
BML-G3/P05ACT-02 | Lanzador activo de misiles guiados | 486×2 | 540×2 | 72 | 4320 |
BML-G1/P29CNT | Lanzador de misiles de contenedores | 1422 | 1278 | 12 | 6370 |
WR-0999 REPARADOR | Lanzador de misiles de racimo | 2133 | 1638 | 20 | 6890 |
SOPA WS-5001 | Lanzador de misiles de dispersión | 78×10 | 77×10 | 420 | 5620 |
45-091 JVLN BETA | Lanzador de misiles detonante | 791 | 717 | 32 | 4250 |
EL-PW-01 VERDADERO | Lanzador de misiles de aguja | 415×2 | 385×2 | 62 | 3100 |
Vvc-703PM | Lanzador de misiles de plasma | 760 | 384 | 120 | 2720 |
Vvc-706PM | Lanzador de misiles de plasma | 760 | 384 | 210 | 4800 |
Vvc-70VMP | Lanzador de misiles de plasma | 760 | 382 | 240 | 3760 |
IB-C03W3: NGI 006 | Lanzador de misiles coralinos | 827 | 720 | 24 | 4200 |
BO-044 HUXLEY | Órbita de bala | 28×8 | 39×8 | 240 | 2230 |
45-091 ORBTO | Órbita láser | 122×3 | 70×3 | 165 | 2010 |
VP-60LT | Torreta láser | 146×6 | 81×6 | 52 | 2800 |
Vvc-700LD | Dron láser | 288×6 | 105×6 | 120 | 3800 |
Siga nuestra página de Facebook para conocer las últimas actualizaciones y noticias sobre juegos. Asegúrese de consultar nuestros otros artículos como ‘Las mejores piezas de tanque en Armored Core 6’ y ‘Cómo usar Pile Bunker en Armored Core 6’. Tenemos más guías, noticias y listas para todas sus necesidades de Armored Core, aquí mismo en Olá Nerd – Juegos.