Asegurado y cargado.

Blood West te pondrá ante algunos trabajos desagradables, y si quieres quitarles las cabezas de manera efectiva, necesitarás mucha potencia de fuego. Sin embargo, como en cualquier juego, tendrás que ascender para conseguir las armas más poderosas en tus manos.
Sigue leyendo para encontrar la lista completa de armas en Blood West, así como sus estadísticas. Esta lista completa te ayudará a comprender mejor este juego y lo que puedes esperar de él a medida que avances.
Relacionado: Blood West Ubicación de todos los artefactos
Blood West: lista completa de armas
Hay un total de X armas en Blood West y se pueden encontrar en los 3 capítulos. Hay bonificaciones permanentes que se aplican independientemente del arma que tengas, y esas son:
- Bono sorpresa – 8x daño normal (solo armas cuerpo a cuerpo)
- Bonificación de tiro en la cabeza – 5x daño normal
- Munición dorada – 2x daño normal (solo armas a distancia)
- Disparo a la cabeza con munición dorada – 10 veces el daño normal (solo armas a distancia)
Aquí está la tabla completa de armas.
Arma | Estadísticas |
Hacha oxidada | Daño primario: 10 Daño secundario: 20 |
Hacha | Daño primario: 13 Daño secundario: 30 |
Vides vivas | Daño primario: 15 Daño secundario: 35 |
Camino de la izquierda | Daño primario: 25 Daño secundario: 50 |
Cuatro vientos | Daño primario: 23 Daño secundario: 40 |
Cuchillo oxidado | Daño primario: 5 Daño secundario: 15 |
Cuchillo | Daño primario: 7 Daño secundario: 20 |
Cuchillo de hueso | Daño primario: 10 Daño secundario: 23 |
Hambre sin fin | Daño primario: 15 Daño secundario: 25 |
Aguja del destino | Daño primario: 18 Daño secundario: 28 |
El borde | Daño primario: 20 Daño secundario: 50 |
Odio | Daño primario: 25 Daño secundario: 50 Alcance: 15m |
Corazón de León | Daño primario: 25 Daño secundario: 60 |
Maza de piedra | Daño primario: 30 Daño secundario: 50 Rango: 30 |
Arco de caza | Daño primario: 21 Alcance: 21m |
Arco espiritual | Daño primario: 28 Alcance: 21m |
caza sangrienta | Daño primario: 35 Alcance: 21m |
Despecho | Daño primario: 38 Alcance: 21m |
Ballesta | Daño primario: 40 Alcance: 25m |
espina de hierro | Daño primario: 44 Alcance: 25m |
Mors Subita | Daño primario: 49 Alcance: 25m |
Revólver oxidado | Daño primario: 17 Alcance: 25m |
Revólver | Daño primario: 22 Alcance: 25m |
Orbe de la noche | Daño primario: 30 Alcance: 25m |
Pistola vengadora | Daño primario: 33 Alcance: 25m |
El cascabel | Daño primario: 38 Alcance: 25m |
Jadeante | Daño primario: 40 Alcance: 25m |
decapitador | Daño primario: 70 Alcance: 7m |
Escopeta oxidada | Daño primario: 60 Alcance: 7m |
Escopeta | Daño primario: 70 Alcance: 11m |
El palo ermitaño | Daño primario: 75 Alcance: 11m |
Ojos esmeralda | Daño primario: 90 Alcance: 10m |
Último suspiro | Daño primario: 90 Alcance: 11m |
Oración | Daño primario: 100 Alcance: 12m |
Winchester oxidado | Daño primario: 18 Alcance: 20m |
Winchester | Daño primario: 20 Alcance: 35m |
Maestro borracho | Daño primario: 20 Alcance: 35m |
Hedera | Daño primario: 32 Alcance: 35m |
colmillo de lobo | Daño primario: 35 Alcance: 38m |
Rifle de búfalo | Daño primario: 120 Alcance: 35m |
La segunda venida | Daño primario: 130 Alcance: 35m |
pico rojo | Daño primario: 140 Alcance: 35m |
llamada del abismo | Daño primario: 155 Alcance: 38m |
Esperamos que esta lista te haya ayudado en tus aventuras de Blood West. Para obtener más contenido relacionado, consulte Is Blood West en Steam Deck.